Трамвай №9 у місті Дніпро є важливим маршрутом, який з’єднує площу Старомостову з лівобережною частиною міста, курсуючи до кінцевої зупинки «М’ясокомбінат». Цей маршрут забезпечує стабільне сполучення між центральним пересадковим вузлом поблизу залізничного вокзалу та великими промисловими підприємствами, навчальними закладами і житловими масивами Лівого берега. Лінія пролягає через Амурський міст та вздовж вулиці Любарського, охоплюючи ключові артерії Амур-Нижньодніпровського району. Найчастіше цим трамваєм користуються робітники місцевих заводів, студенти та мешканці лівобережжя для зручного і швидкого доступу до центру міста.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Трамвай |
| Номер маршруту | 9 |
| Місто | Дніпро |
| Перевізник/оператор | КП «Дніпровський електротранспорт» ДМР |
| Початкова → кінцева (A → B) | пл. Старомостова → М’ясокомбінат |
| Кінцева → початкова (B → A) | М’ясокомбінат → пл. Старомостова |
| Орієнтовний час у дорозі | 40-45 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | 10.26 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 14-20 хвилин |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 05:15 / 22:59 |
| Вартість проїзду/тариф | 10 грн |
| Способи оплати | Готівка, банківська картка, QR-код |
| Дата актуалізації статті | 2026 рік |

Маршрут “Трамвай №9”
Прямий напрямок: пл. Старомостова → М’ясокомбінат
Прямий маршрут розпочинається від площі Старомостової, яка є одним з найактивніших пересадкових вузлів Дніпра. Далі трамвай перетинає річку через Амурський (Старий) міст, після чого лінія проходить вулицями Лівого берега, повз такі великі підприємства, як завод «Комінмет», Стрілочний завод та завод Дніпроважбуммаш. Маршрут також пролягає біля соціально важливих об’єктів: лікарні №9, кількох шкіл, машинобудівного технікуму та зони відпочинку парку Сагайдак. Кінцева зупинка розташована біля М’ясокомбінату, що забезпечує зручний доїзд для великої кількості місцевих мешканців.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | пл. Старомостова | Пересадковий вузол, вихід до вокзалів |
| 2 | БК «Комінмет» | |
| 3 | вул. Трамвайна | |
| 4 | вул. Світла | |
| 5 | Лікарня №9 | Медичний заклад |
| 6 | Школа №42 | Навчальний заклад |
| 7 | Пам’ятник воїнам | Орієнтир |
| 8 | Парк Сагайдак | Зона відпочинку |
| 9 | Машинобудівний технікум | Навчальний заклад |
| 10 | Школа №43 | Навчальний заклад |
| 11 | Завод Дніпроважбуммаш | Промислова зона |
| 12 | Стрілочний завод | Промислова зона |
| 13 | МЗБК | |
| 14 | вул. Хоперна | |
| 15 | Радіозавод | |
| 16 | Нижньодніпровський вузол | Пересадка на приміські поїзди |
| 17 | Школа №24 | Навчальний заклад |
| 18 | М’ясокомбінат | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок: М’ясокомбінат → пл. Старомостова
Зворотній шлях майже повністю дублює прямий напрямок, збираючи пасажирів від промислової зони та житлових масивів Лівобережжя. Від кінцевої зупинки біля М’ясокомбінату трамвай рухається вздовж вулиці Любарського повз Нижньодніпровський вузол. Проїжджаючи паркові зони та навчальні заклади, вагони виїжджають на Амурський міст. Подолавши річку Дніпро, трамвай повертається на площу Старомостову. Тут пасажири можуть легко змінити вид транспорту, скориставшись міськими автобусами, маршрутками або залізничним транспортом.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | М’ясокомбінат | Початкова зупинка |
| 2 | Школа №24 | Навчальний заклад |
| 3 | Нижньодніпровський вузол | Пересадка на приміські поїзди |
| 4 | Радіозавод | |
| 5 | вул. Хоперна | |
| 6 | МЗБК | |
| 7 | Стрілочний завод | Промислова зона |
| 8 | Завод Дніпроважбуммаш | Промислова зона |
| 9 | Школа №43 | Навчальний заклад |
| 10 | Машинобудівний технікум | Навчальний заклад |
| 11 | Парк Сагайдак | Зона відпочинку |
| 12 | Пам’ятник воїнам | Орієнтир |
| 13 | Школа №42 | Навчальний заклад |
| 14 | Лікарня №9 | Медичний заклад |
| 15 | вул. Світла | |
| 16 | вул. Трамвайна | |
| 17 | БК «Комінмет» | |
| 18 | пл. Старомостова | Кінцева зупинка, пересадковий вузол |
Розклад та інтервали
Трамвай №9 у Дніпрі курсує регулярно протягом усього дня, забезпечуючи надійне сполучення між правим та лівим берегами.
- Стандартний тариф: 10 грн.
- Пільговий проїзд: безкоштовно для пенсіонерів, учасників бойових дій та інших категорій за наявності відповідного посвідчення.
- Школярі: мають право на пільговий або безкоштовний проїзд за наявності дійсного учнівського квитка.
- Готівкою кондуктору або водієві.
- Безконтактно через сканування QR-коду у мобільному застосунку банку.
- За допомогою валідаторів для банківських карток або пристроїв з NFC (де вони встановлені).
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| пл. Старомостова | 05:15, 05:23, 05:32, 05:41, 05:50, 05:59, 06:09, 06:17, 06:27, 06:36, 06:46, 06:55, 07:05, 07:14, 07:24, 07:33, 07:43, 07:52, 08:02, 08:11, 08:21, 08:30, 08:40, 08:49, 08:59, 09:09, 09:27, 09:46, 10:05, 10:15, 10:24, 10:43, 11:02, 11:21, 11:40, 11:59, 12:18, 12:37, 12:56, 13:15, 13:34, 13:53, 14:12, 14:22, 14:31, 14:41, 14:50, 15:00, 15:09, 15:19, 15:28, 15:38, 15:47, 15:57, 16:06, 16:16, 16:25, 16:35, 16:47, 16:54, 17:03, 17:14, 17:23, 17:33, 17:41, 17:52, 18:00, 18:19, 18:38, 18:57, 19:16, 19:34, 19:52, 20:10, 20:28, 20:46, 21:04, 21:22, 21:40, 21:58, 22:16, 22:35 | 05:15, 05:28, 05:44, 05:58, 06:12, 06:27, 06:42, 06:58, 07:12, 07:27, 07:42, 07:57, 08:11, 08:26, 08:43, 08:57, 09:12, 09:27, 09:42, 09:57, 10:14, 10:28, 10:43, 10:57, 11:12, 11:27, 11:41, 11:58, 12:13, 12:27, 12:42, 12:57, 13:11, 13:28, 13:43, 13:57, 14:12, 14:27, 14:42, 14:56, 15:13, 15:28, 15:42, 15:57, 16:12, 16:23, 16:41, 16:58, 17:13, 17:30, 17:55, 18:14, 18:31, 18:49, 19:07, 19:25, 19:43, 20:01, 20:19, 20:37, 20:55, 21:13, 21:31, 21:49, 22:07, 22:25 |
| 11’БК "Комінмет" | 05:26, 05:34, 05:43, 05:52, 06:01, 06:10, 06:20, 06:28, 06:38, 06:47, 06:57, 07:06, 07:16, 07:25, 07:35, 07:44, 07:54, 08:03, 08:13, 08:22, 08:32, 08:41, 08:51, 09:00, 09:10, 09:20, 09:38, 09:57, 10:16, 10:26, 10:35, 10:54, 11:13, 11:32, 11:51, 12:10, 12:29, 12:48, 13:07, 13:26, 13:45, 14:04, 14:23, 14:33, 14:42, 14:52, 15:01, 15:11, 15:20, 15:30, 15:39, 15:49, 15:58, 16:08, 16:17, 16:27, 16:36, 16:46, 16:58, 17:05, 17:14, 17:25, 17:34, 17:44, 17:52, 18:03, 18:11, 18:30, 18:49, 19:08, 19:27, 19:45, 20:03, 20:21, 20:39, 20:57, 21:15, 21:33, 21:51, 22:09, 22:27, 22:46 | 05:26, 05:39, 05:55, 06:09, 06:23, 06:38, 06:53, 07:09, 07:23, 07:38, 07:53, 08:08, 08:22, 08:37, 08:54, 09:08, 09:23, 09:38, 09:53, 10:08, 10:25, 10:39, 10:54, 11:08, 11:23, 11:38, 11:52, 12:09, 12:24, 12:38, 12:53, 13:08, 13:22, 13:39, 13:54, 14:08, 14:23, 14:38, 14:53, 15:07, 15:24, 15:39, 15:53, 16:08, 16:23, 16:34, 16:52, 17:09, 17:24, 17:41, 18:06, 18:25, 18:42, 19:00, 19:18, 19:36, 19:54, 20:12, 20:30, 20:48, 21:06, 21:24, 21:42, 22:00, 22:18, 22:36 |
| 13’вул. Трамвайна | 05:28, 05:36, 05:45, 05:54, 06:03, 06:12, 06:22, 06:30, 06:40, 06:49, 06:59, 07:08, 07:18, 07:27, 07:37, 07:46, 07:56, 08:05, 08:15, 08:24, 08:34, 08:43, 08:53, 09:02, 09:12, 09:22, 09:40, 09:59, 10:18, 10:28, 10:37, 10:56, 11:15, 11:34, 11:53, 12:12, 12:31, 12:50, 13:09, 13:28, 13:47, 14:06, 14:25, 14:35, 14:44, 14:54, 15:03, 15:13, 15:22, 15:32, 15:41, 15:51, 16:00, 16:10, 16:19, 16:29, 16:38, 16:48, 17:00, 17:07, 17:16, 17:27, 17:36, 17:46, 17:54, 18:05, 18:13, 18:32, 18:51, 19:10, 19:29, 19:47, 20:05, 20:23, 20:41, 20:59, 21:17, 21:35, 21:53, 22:11, 22:29, 22:48 | 05:28, 05:41, 05:57, 06:11, 06:25, 06:40, 06:55, 07:11, 07:25, 07:40, 07:55, 08:10, 08:24, 08:39, 08:56, 09:10, 09:25, 09:40, 09:55, 10:10, 10:27, 10:41, 10:56, 11:10, 11:25, 11:40, 11:54, 12:11, 12:26, 12:40, 12:55, 13:10, 13:24, 13:41, 13:56, 14:10, 14:25, 14:40, 14:55, 15:09, 15:26, 15:41, 15:55, 16:10, 16:25, 16:36, 16:54, 17:11, 17:26, 17:43, 18:08, 18:27, 18:44, 19:02, 19:20, 19:38, 19:56, 20:14, 20:32, 20:50, 21:08, 21:26, 21:44, 22:02, 22:20, 22:38 |
| 14’вул. Світла | 05:29, 05:37, 05:46, 05:55, 06:04, 06:13, 06:23, 06:31, 06:41, 06:50, 07:00, 07:09, 07:19, 07:28, 07:38, 07:47, 07:57, 08:06, 08:16, 08:25, 08:35, 08:44, 08:54, 09:03, 09:13, 09:23, 09:41, 10:00, 10:19, 10:29, 10:38, 10:57, 11:16, 11:35, 11:54, 12:13, 12:32, 12:51, 13:10, 13:29, 13:48, 14:07, 14:26, 14:36, 14:45, 14:55, 15:04, 15:14, 15:23, 15:33, 15:42, 15:52, 16:01, 16:11, 16:20, 16:30, 16:39, 16:49, 17:01, 17:08, 17:17, 17:28, 17:37, 17:47, 17:55, 18:06, 18:14, 18:33, 18:52, 19:11, 19:30, 19:48, 20:06, 20:24, 20:42, 21:00, 21:18, 21:36, 21:54, 22:12, 22:30, 22:49 | 05:29, 05:42, 05:58, 06:12, 06:26, 06:41, 06:56, 07:12, 07:26, 07:41, 07:56, 08:11, 08:25, 08:40, 08:57, 09:11, 09:26, 09:41, 09:56, 10:11, 10:28, 10:42, 10:57, 11:11, 11:26, 11:41, 11:55, 12:12, 12:27, 12:41, 12:56, 13:11, 13:25, 13:42, 13:57, 14:11, 14:26, 14:41, 14:56, 15:10, 15:27, 15:42, 15:56, 16:11, 16:26, 16:37, 16:55, 17:12, 17:27, 17:44, 18:09, 18:28, 18:45, 19:03, 19:21, 19:39, 19:57, 20:15, 20:33, 20:51, 21:09, 21:27, 21:45, 22:03, 22:21, 22:39 |
| 16’Лікарня №9 | 05:31, 05:39, 05:48, 05:57, 06:06, 06:15, 06:25, 06:33, 06:43, 06:52, 07:02, 07:11, 07:21, 07:30, 07:40, 07:49, 07:59, 08:08, 08:18, 08:27, 08:37, 08:46, 08:56, 09:05, 09:15, 09:25, 09:43, 10:02, 10:21, 10:31, 10:40, 10:59, 11:18, 11:37, 11:56, 12:15, 12:34, 12:53, 13:12, 13:31, 13:50, 14:09, 14:28, 14:38, 14:47, 14:57, 15:06, 15:16, 15:25, 15:35, 15:44, 15:54, 16:03, 16:13, 16:22, 16:32, 16:41, 16:51, 17:03, 17:10, 17:19, 17:30, 17:39, 17:49, 17:57, 18:08, 18:16, 18:35, 18:54, 19:13, 19:32, 19:50, 20:08, 20:26, 20:44, 21:02, 21:20, 21:38, 21:56, 22:14, 22:32, 22:51 | 05:31, 05:44, 06:00, 06:14, 06:28, 06:43, 06:58, 07:14, 07:28, 07:43, 07:58, 08:13, 08:27, 08:42, 08:59, 09:13, 09:28, 09:43, 09:58, 10:13, 10:30, 10:44, 10:59, 11:13, 11:28, 11:43, 11:57, 12:14, 12:29, 12:43, 12:58, 13:13, 13:27, 13:44, 13:59, 14:13, 14:28, 14:43, 14:58, 15:12, 15:29, 15:44, 15:58, 16:13, 16:28, 16:39, 16:57, 17:14, 17:29, 17:46, 18:11, 18:30, 18:47, 19:05, 19:23, 19:41, 19:59, 20:17, 20:35, 20:53, 21:11, 21:29, 21:47, 22:05, 22:23, 22:41 |
| 17’Школа №42 | 05:32, 05:40, 05:49, 05:58, 06:07, 06:16, 06:26, 06:34, 06:44, 06:53, 07:03, 07:12, 07:22, 07:31, 07:41, 07:50, 08:00, 08:09, 08:19, 08:28, 08:38, 08:47, 08:57, 09:06, 09:16, 09:26, 09:44, 10:03, 10:22, 10:32, 10:41, 11:00, 11:19, 11:38, 11:57, 12:16, 12:35, 12:54, 13:13, 13:32, 13:51, 14:10, 14:29, 14:39, 14:48, 14:58, 15:07, 15:17, 15:26, 15:36, 15:45, 15:55, 16:04, 16:14, 16:23, 16:33, 16:42, 16:52, 17:04, 17:11, 17:20, 17:31, 17:40, 17:50, 17:58, 18:09, 18:17, 18:36, 18:55, 19:14, 19:33, 19:51, 20:09, 20:27, 20:45, 21:03, 21:21, 21:39, 21:57, 22:15, 22:33, 22:52 | 05:32, 05:45, 06:01, 06:15, 06:29, 06:44, 06:59, 07:15, 07:29, 07:44, 07:59, 08:14, 08:28, 08:43, 09:00, 09:14, 09:29, 09:44, 09:59, 10:14, 10:31, 10:45, 11:00, 11:14, 11:29, 11:44, 11:58, 12:15, 12:30, 12:44, 12:59, 13:14, 13:28, 13:45, 14:00, 14:14, 14:29, 14:44, 14:59, 15:13, 15:30, 15:45, 15:59, 16:14, 16:29, 16:40, 16:58, 17:15, 17:30, 17:47, 18:12, 18:31, 18:48, 19:06, 19:24, 19:42, 20:00, 20:18, 20:36, 20:54, 21:12, 21:30, 21:48, 22:06, 22:24, 22:42 |
| 19’Пам’ятник воїнам | 05:34, 05:42, 05:51, 06:00, 06:09, 06:18, 06:28, 06:36, 06:46, 06:55, 07:05, 07:14, 07:24, 07:33, 07:43, 07:52, 08:02, 08:11, 08:21, 08:30, 08:40, 08:49, 08:59, 09:08, 09:18, 09:28, 09:46, 10:05, 10:24, 10:34, 10:43, 11:02, 11:21, 11:40, 11:59, 12:18, 12:37, 12:56, 13:15, 13:34, 13:53, 14:12, 14:31, 14:41, 14:50, 15:00, 15:09, 15:19, 15:28, 15:38, 15:47, 15:57, 16:06, 16:16, 16:25, 16:35, 16:44, 16:54, 17:06, 17:13, 17:22, 17:33, 17:42, 17:52, 18:00, 18:11, 18:19, 18:38, 18:57, 19:16, 19:35, 19:53, 20:11, 20:29, 20:47, 21:05, 21:23, 21:41, 21:59, 22:17, 22:35, 22:54 | 05:34, 05:47, 06:03, 06:17, 06:31, 06:46, 07:01, 07:17, 07:31, 07:46, 08:01, 08:16, 08:30, 08:45, 09:02, 09:16, 09:31, 09:46, 10:01, 10:16, 10:33, 10:47, 11:02, 11:16, 11:31, 11:46, 12:00, 12:17, 12:32, 12:46, 13:01, 13:16, 13:30, 13:47, 14:02, 14:16, 14:31, 14:46, 15:01, 15:15, 15:32, 15:47, 16:01, 16:16, 16:31, 16:42, 17:00, 17:17, 17:32, 17:49, 18:14, 18:33, 18:50, 19:08, 19:26, 19:44, 20:02, 20:20, 20:38, 20:56, 21:14, 21:32, 21:50, 22:08, 22:26, 22:44 |
| 20’Парк Сагайдак | 05:35, 05:43, 05:52, 06:01, 06:10, 06:19, 06:29, 06:37, 06:47, 06:56, 07:06, 07:15, 07:25, 07:34, 07:44, 07:53, 08:03, 08:12, 08:22, 08:31, 08:41, 08:50, 09:00, 09:09, 09:19, 09:29, 09:47, 10:06, 10:25, 10:35, 10:44, 11:03, 11:22, 11:41, 12:00, 12:19, 12:38, 12:57, 13:16, 13:35, 13:54, 14:13, 14:32, 14:42, 14:51, 15:01, 15:10, 15:20, 15:29, 15:39, 15:48, 15:58, 16:07, 16:17, 16:26, 16:36, 16:45, 16:55, 17:07, 17:14, 17:23, 17:34, 17:43, 17:53, 18:01, 18:12, 18:20, 18:39, 18:58, 19:17, 19:36, 19:54, 20:12, 20:30, 20:48, 21:06, 21:24, 21:42, 22:00, 22:18, 22:36, 22:55 | 05:35, 05:48, 06:04, 06:18, 06:32, 06:47, 07:02, 07:18, 07:32, 07:47, 08:02, 08:17, 08:31, 08:46, 09:03, 09:17, 09:32, 09:47, 10:02, 10:17, 10:34, 10:48, 11:03, 11:17, 11:32, 11:47, 12:01, 12:18, 12:33, 12:47, 13:02, 13:17, 13:31, 13:48, 14:03, 14:17, 14:32, 14:47, 15:02, 15:16, 15:33, 15:48, 16:02, 16:17, 16:32, 16:43, 17:01, 17:18, 17:33, 17:50, 18:15, 18:34, 18:51, 19:09, 19:27, 19:45, 20:03, 20:21, 20:39, 20:57, 21:15, 21:33, 21:51, 22:09, 22:27, 22:45 |
| 22’Машинобудівний технікум | 05:37, 05:45, 05:54, 06:03, 06:12, 06:21, 06:31, 06:39, 06:49, 06:58, 07:08, 07:17, 07:27, 07:36, 07:46, 07:55, 08:05, 08:14, 08:24, 08:33, 08:43, 08:52, 09:02, 09:11, 09:21, 09:31, 09:49, 10:08, 10:27, 10:37, 10:46, 11:05, 11:24, 11:43, 12:02, 12:21, 12:40, 12:59, 13:18, 13:37, 13:56, 14:15, 14:34, 14:44, 14:53, 15:03, 15:12, 15:22, 15:31, 15:41, 15:50, 16:00, 16:09, 16:19, 16:28, 16:38, 16:47, 16:57, 17:09, 17:16, 17:25, 17:36, 17:45, 17:55, 18:03, 18:14, 18:22, 18:41, 19:00, 19:19, 19:38, 19:56, 20:14, 20:32, 20:50, 21:08, 21:26, 21:44, 22:02, 22:20, 22:38, 22:57 | 05:37, 05:50, 06:06, 06:20, 06:34, 06:49, 07:04, 07:20, 07:34, 07:49, 08:04, 08:19, 08:33, 08:48, 09:05, 09:19, 09:34, 09:49, 10:04, 10:19, 10:36, 10:50, 11:05, 11:19, 11:34, 11:49, 12:03, 12:20, 12:35, 12:49, 13:04, 13:19, 13:33, 13:50, 14:05, 14:19, 14:34, 14:49, 15:04, 15:18, 15:35, 15:50, 16:04, 16:19, 16:34, 16:45, 17:03, 17:20, 17:35, 17:52, 18:17, 18:36, 18:53, 19:11, 19:29, 19:47, 20:05, 20:23, 20:41, 20:59, 21:17, 21:35, 21:53, 22:11, 22:29, 22:47 |
| 24’Школа №43 | 05:39, 05:47, 05:56, 06:05, 06:14, 06:23, 06:33, 06:41, 06:51, 07:00, 07:10, 07:19, 07:29, 07:38, 07:48, 07:57, 08:07, 08:16, 08:26, 08:35, 08:45, 08:54, 09:04, 09:13, 09:23, 09:33, 09:51, 10:10, 10:29, 10:39, 10:48, 11:07, 11:26, 11:45, 12:04, 12:23, 12:42, 13:01, 13:20, 13:39, 13:58, 14:17, 14:36, 14:46, 14:55, 15:05, 15:14, 15:24, 15:33, 15:43, 15:52, 16:02, 16:11, 16:21, 16:30, 16:40, 16:49, 16:59, 17:11, 17:18, 17:27, 17:38, 17:47, 17:57, 18:05, 18:16, 18:24, 18:43, 19:02, 19:21, 19:40, 19:58, 20:16, 20:34, 20:52, 21:10, 21:28, 21:46, 22:04, 22:22, 22:40, 22:59 | 05:39, 05:52, 06:08, 06:22, 06:36, 06:51, 07:06, 07:22, 07:36, 07:51, 08:06, 08:21, 08:35, 08:50, 09:07, 09:21, 09:36, 09:51, 10:06, 10:21, 10:38, 10:52, 11:07, 11:21, 11:36, 11:51, 12:05, 12:22, 12:37, 12:51, 13:06, 13:21, 13:35, 13:52, 14:07, 14:21, 14:36, 14:51, 15:06, 15:20, 15:37, 15:52, 16:06, 16:21, 16:36, 16:47, 17:05, 17:22, 17:37, 17:54, 18:19, 18:38, 18:55, 19:13, 19:31, 19:49, 20:07, 20:25, 20:43, 21:01, 21:19, 21:37, 21:55, 22:13, 22:31, 22:49 |
| 27’Завод Артема | 05:42, 05:50, 05:59, 06:08, 06:17, 06:26, 06:36, 06:44, 06:54, 07:03, 07:13, 07:22, 07:32, 07:41, 07:51, 08:00, 08:10, 08:19, 08:29, 08:38, 08:48, 08:57, 09:07, 09:16, 09:26, 09:36, 09:54, 10:13, 10:32, 10:42, 10:51, 11:10, 11:29, 11:48, 12:07, 12:26, 12:45, 13:04, 13:23, 13:42, 14:01, 14:20, 14:39, 14:49, 14:58, 15:08, 15:17, 15:27, 15:36, 15:46, 15:55, 16:05, 16:14, 16:24, 16:33, 16:43, 16:52, 17:02, 17:14, 17:21, 17:30, 17:41, 17:50, 18:00, 18:08, 18:19, 18:27, 18:46, 19:05, 19:24, 19:43, 20:01, 20:19, 20:37, 20:55, 21:13, 21:31, 21:49, 22:07, 22:25, 22:43, 23:02 | 05:42, 05:55, 06:11, 06:25, 06:39, 06:54, 07:09, 07:25, 07:39, 07:54, 08:09, 08:24, 08:38, 08:53, 09:10, 09:24, 09:39, 09:54, 10:09, 10:24, 10:41, 10:55, 11:10, 11:24, 11:39, 11:54, 12:08, 12:25, 12:40, 12:54, 13:09, 13:24, 13:38, 13:55, 14:10, 14:24, 14:39, 14:54, 15:09, 15:23, 15:40, 15:55, 16:09, 16:24, 16:39, 16:50, 17:08, 17:25, 17:40, 17:57, 18:22, 18:41, 18:58, 19:16, 19:34, 19:52, 20:10, 20:28, 20:46, 21:04, 21:22, 21:40, 21:58, 22:16, 22:34, 22:52 |
| 29’Стрілочний завод | 05:44, 05:52, 06:01, 06:10, 06:19, 06:28, 06:38, 06:46, 06:56, 07:05, 07:15, 07:24, 07:34, 07:43, 07:53, 08:02, 08:12, 08:21, 08:31, 08:40, 08:50, 08:59, 09:09, 09:18, 09:28, 09:38, 09:56, 10:15, 10:34, 10:44, 10:53, 11:12, 11:31, 11:50, 12:09, 12:28, 12:47, 13:06, 13:25, 13:44, 14:03, 14:22, 14:41, 14:51, 15:00, 15:10, 15:19, 15:29, 15:38, 15:48, 15:57, 16:07, 16:16, 16:26, 16:35, 16:45, 16:54, 17:04, 17:16, 17:23, 17:32, 17:43, 17:52, 18:02, 18:10, 18:21, 18:29, 18:48, 19:07, 19:26, 19:45, 20:03, 20:21, 20:39, 20:57, 21:15, 21:33, 21:51, 22:09, 22:27, 22:45, 23:04 | 05:44, 05:57, 06:13, 06:27, 06:41, 06:56, 07:11, 07:27, 07:41, 07:56, 08:11, 08:26, 08:40, 08:55, 09:12, 09:26, 09:41, 09:56, 10:11, 10:26, 10:43, 10:57, 11:12, 11:26, 11:41, 11:56, 12:10, 12:27, 12:42, 12:56, 13:11, 13:26, 13:40, 13:57, 14:12, 14:26, 14:41, 14:56, 15:11, 15:25, 15:42, 15:57, 16:11, 16:26, 16:41, 16:52, 17:10, 17:27, 17:42, 17:59, 18:24, 18:43, 19:00, 19:18, 19:36, 19:54, 20:12, 20:30, 20:48, 21:06, 21:24, 21:42, 22:00, 22:18, 22:36, 22:54 |
| 30’МЗБК | 05:45, 05:53, 06:02, 06:11, 06:20, 06:29, 06:39, 06:47, 06:57, 07:06, 07:16, 07:25, 07:35, 07:44, 07:54, 08:03, 08:13, 08:22, 08:32, 08:41, 08:51, 09:00, 09:10, 09:19, 09:29, 09:39, 09:57, 10:16, 10:35, 10:45, 10:54, 11:13, 11:32, 11:51, 12:10, 12:29, 12:48, 13:07, 13:26, 13:45, 14:04, 14:23, 14:42, 14:52, 15:01, 15:11, 15:20, 15:30, 15:39, 15:49, 15:58, 16:08, 16:17, 16:27, 16:36, 16:46, 16:55, 17:05, 17:17, 17:24, 17:33, 17:44, 17:53, 18:03, 18:11, 18:22, 18:30, 18:49, 19:08, 19:27, 19:46, 20:04, 20:22, 20:40, 20:58, 21:16, 21:34, 21:52, 22:10, 22:28, 22:46, 23:05 | 05:45, 05:58, 06:14, 06:28, 06:42, 06:57, 07:12, 07:28, 07:42, 07:57, 08:12, 08:27, 08:41, 08:56, 09:13, 09:27, 09:42, 09:57, 10:12, 10:27, 10:44, 10:58, 11:13, 11:27, 11:42, 11:57, 12:11, 12:28, 12:43, 12:57, 13:12, 13:27, 13:41, 13:58, 14:13, 14:27, 14:42, 14:57, 15:12, 15:26, 15:43, 15:58, 16:12, 16:27, 16:42, 16:53, 17:11, 17:28, 17:43, 18:00, 18:25, 18:44, 19:01, 19:19, 19:37, 19:55, 20:13, 20:31, 20:49, 21:07, 21:25, 21:43, 22:01, 22:19, 22:37, 22:55 |
| 32’вул. Хоперна | 05:47, 05:55, 06:04, 06:13, 06:22, 06:31, 06:41, 06:49, 06:59, 07:08, 07:18, 07:27, 07:37, 07:46, 07:56, 08:05, 08:15, 08:24, 08:34, 08:43, 08:53, 09:02, 09:12, 09:21, 09:31, 09:41, 09:59, 10:18, 10:37, 10:47, 10:56, 11:15, 11:34, 11:53, 12:12, 12:31, 12:50, 13:09, 13:28, 13:47, 14:06, 14:25, 14:44, 14:54, 15:03, 15:13, 15:22, 15:32, 15:41, 15:51, 16:00, 16:10, 16:19, 16:29, 16:38, 16:48, 16:57, 17:07, 17:19, 17:26, 17:35, 17:46, 17:55, 18:05, 18:13, 18:24, 18:32, 18:51, 19:10, 19:29, 19:48, 20:06, 20:24, 20:42, 21:00, 21:18, 21:36, 21:54, 22:12, 22:30, 22:48, 23:07 | 05:47, 06:00, 06:16, 06:30, 06:44, 06:59, 07:14, 07:30, 07:44, 07:59, 08:14, 08:29, 08:43, 08:58, 09:15, 09:29, 09:44, 09:59, 10:14, 10:29, 10:46, 11:00, 11:15, 11:29, 11:44, 11:59, 12:13, 12:30, 12:45, 12:59, 13:14, 13:29, 13:43, 14:00, 14:15, 14:29, 14:44, 14:59, 15:14, 15:28, 15:45, 16:00, 16:14, 16:29, 16:44, 16:55, 17:13, 17:30, 17:45, 18:02, 18:27, 18:46, 19:03, 19:21, 19:39, 19:57, 20:15, 20:33, 20:51, 21:09, 21:27, 21:45, 22:03, 22:21, 22:39, 22:57 |
| 33’Радіозавод | 05:48, 05:56, 06:05, 06:14, 06:23, 06:32, 06:42, 06:50, 07:00, 07:09, 07:19, 07:28, 07:38, 07:47, 07:57, 08:06, 08:16, 08:25, 08:35, 08:44, 08:54, 09:03, 09:13, 09:22, 09:32, 09:42, 10:00, 10:19, 10:38, 10:48, 10:57, 11:16, 11:35, 11:54, 12:13, 12:32, 12:51, 13:10, 13:29, 13:48, 14:07, 14:26, 14:45, 14:55, 15:04, 15:14, 15:23, 15:33, 15:42, 15:52, 16:01, 16:11, 16:20, 16:30, 16:39, 16:49, 16:58, 17:08, 17:20, 17:27, 17:36, 17:47, 17:56, 18:06, 18:14, 18:25, 18:33, 18:52, 19:11, 19:30, 19:49, 20:07, 20:25, 20:43, 21:01, 21:19, 21:37, 21:55, 22:13, 22:31, 22:49, 23:08 | 05:48, 06:01, 06:17, 06:31, 06:45, 07:00, 07:15, 07:31, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:44, 08:59, 09:16, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:47, 11:01, 11:16, 11:30, 11:45, 12:00, 12:14, 12:31, 12:46, 13:00, 13:15, 13:30, 13:44, 14:01, 14:16, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:29, 15:46, 16:01, 16:15, 16:30, 16:45, 16:56, 17:14, 17:31, 17:46, 18:03, 18:28, 18:47, 19:04, 19:22, 19:40, 19:58, 20:16, 20:34, 20:52, 21:10, 21:28, 21:46, 22:04, 22:22, 22:40, 22:58 |
