Трамвай №6 у місті Дніпро забезпечує зручне та регулярне сполучення між правим та лівим берегами річки. Маршрут з’єднує ключовий транспортний вузол на правому березі – площу Старомостову – з Інститутом мінеральних ресурсів, що на лівобережжі. Шлях проходить через історичний Амурський (Старий) міст, охоплюючи частину Амур-Нижньодніпровського району міста. Це популярний і швидкий варіант пересування для працівників місцевих підприємств, студентів та мешканців прилеглих до мосту кварталів, яким потрібно оперативно дістатися до залізничного вокзалу або центру. Завдяки виділеній колії трамвай менше залежить від автомобільних заторів, що робить його надійним щоденним транспортом.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Трамвай |
| Номер маршруту | 6 |
| Місто | Дніпро |
| Перевізник/оператор | КП “Дніпровський електротранспорт” ДМР |
| Початкова -> кінцева (A -> B) | пл. Старомостова -> Інститут мінеральних ресурсів |
| Кінцева -> початкова (B -> A) | Інститут мінеральних ресурсів -> пл. Старомостова |
| Орієнтовний час у дорозі | 20 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | ~4.5 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 12-15 хв / 15-20 хв / 20-30 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | ~05:30 / ~22:00 |
| Вартість проїзду/тариф | 8 грн |
| Способи оплати | Готівка, банківська картка (QR-код Приват24), проїзний |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |

Маршрут “Трамвай №6”
Прямий напрямок пл. Старомостова – Інститут мінеральних ресурсів
Маршрут бере свій початок на площі Старомостовій, яка є великим пересадковим хабом поруч із залізничним вокзалом “Дніпро-Головний”. Далі вагони перетинають річку Дніпро через Старий міст, звідки відкриваються гарні панорами на місто. На лівому березі транспорт курсує вулицями Івана Нечуя-Левицького та Енеїди, проїжджаючи повз зелену зону парку Кирилівка та залізничну станцію “Нижньодніпровськ”. Кінцева зупинка розташована поруч з Інститутом мінеральних ресурсів. Загалом поїздка займає близько 20 хвилин.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Площа Старомостова | Початкова зупинка, пересадка на трамваї №1, 9, 12, 17, 19 та міські автобуси |
| 2 | вул. Ростовська | Перша зупинка після з’їзду зі Старого мосту на лівому березі |
| 3 | вул. Луговська | Зручний вихід до приватної та житлової забудови |
| 4 | Парк Кирилівка | Доступ до великої зони відпочинку (колишній парк Кірова) |
| 5 | Будинок піонерів | Орієнтир для доступу до соціальних та дитячих закладів |
| 6 | вул. Енеїди | Перехрестя з місцевими вулицями |
| 7 | Вокзал “Нижньодніпровськ” | Пересадка на приміські поїзди та електрички |
| 8 | Інститут мінеральних ресурсів | Кінцева зупинка маршруту |
Зворотній напрямок Інститут мінеральних ресурсів – пл. Старомостова
У зворотному напрямку трамвай №6 рушає від Інституту мінеральних ресурсів і курсує тим самим зручним маршрутом через Амур-Нижньодніпровський район. Пасажири можуть легко зробити пересадку на приміські електрички на станції “Нижньодніпровськ” або доїхати до парку Кирилівка. Перетнувши міст, трамвай повертається на правий берег Дніпра. Кінцева зупинка на площі Старомостовій дозволяє швидко перейти до центрального залізничного вокзалу, автовокзалу або пересісти на десятки інших міських маршрутів.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Інститут мінеральних ресурсів | Початкова зупинка |
| 2 | Вокзал “Нижньодніпровськ” | Пересадка на приміські електрички |
| 3 | вул. Енеїди | Вихід до житлової забудови |
| 4 | Будинок піонерів | Орієнтир для доступу до освітніх закладів |
| 5 | Парк Кирилівка | Доступ до паркової зони |
| 6 | вул. Луговська | Вихід до приватного сектору |
| 7 | вул. Ростовська | Остання зупинка перед заїздом на Старий міст |
| 8 | Площа Старомостова | Кінцева зупинка, піший доступ до головного вокзалу та центру |
Розклад та інтервали
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| пл. Старомостова | 05:26, 05:45, 06:05, 06:22, 06:32, 06:41, 06:51, 07:00, 07:10, 07:19, 07:29, 07:38, 07:48, 07:57, 08:07, 08:16, 08:26, 08:35, 08:45, 08:54, 09:04, 09:14, 09:22, 09:33, 09:41, 09:52, 10:00, 10:10, 10:20, 10:29, 10:38, 10:48, 10:57, 11:07, 11:16, 11:27, 11:35, 11:45, 11:54, 12:04, 12:13, 12:23, 12:32, 12:42, 12:51, 13:01, 13:10, 13:20, 13:29, 13:39, 13:48, 13:58, 14:07, 14:17, 14:27, 14:36, 14:46, 14:55, 15:05, 15:14, 15:23, 15:33, 15:43, 15:52, 16:02, 16:11, 16:21, 16:30, 16:40, 16:49, 16:59, 17:08, 17:18, 17:27, 17:46, 18:05, 18:25, 18:43, 19:01, 19:25, 19:43, 20:01, 20:19, 20:37, 20:55, 21:13, 21:22, 21:31, 21:49, 21:58, 22:07, 22:26, 22:34, 22:45, 23:10, 23:46 | 05:31, 05:53, 06:08, 06:30, 06:44, 06:55, 07:09, 07:22, 07:35, 07:49, 08:03, 08:16, 08:29, 08:40, 08:54, 09:07, 09:20, 09:33, 09:46, 09:59, 10:11, 10:24, 10:37, 10:51, 11:04, 11:17, 11:34, 11:55, 12:08, 12:22, 12:35, 12:47, 13:01, 13:14, 13:25, 13:39, 13:53, 14:06, 14:19, 14:32, 14:46, 14:59, 15:10, 15:23, 15:37, 15:50, 16:03, 16:16, 16:30, 16:44, 16:55, 17:08, 17:21, 17:34, 17:48, 18:11, 18:36, 18:58, 19:16, 19:34, 19:52, 20:10, 20:28, 20:46, 21:04, 21:22, 21:40, 21:58, 22:16, 22:38 |
| БК "Комінмет" | 05:37, 05:56, 06:16, 06:33, 06:43, 06:52, 07:02, 07:11, 07:21, 07:30, 07:40, 07:49, 07:59, 08:08, 08:18, 08:27, 08:37, 08:46, 08:56, 09:05, 09:15, 09:25, 09:33, 09:44, 09:52, 10:03, 10:11, 10:21, 10:31, 10:40, 10:49, 10:59, 11:08, 11:18, 11:27, 11:38, 11:46, 11:56, 12:05, 12:15, 12:24, 12:34, 12:43, 12:53, 13:02, 13:12, 13:21, 13:31, 13:40, 13:50, 13:59, 14:09, 14:18, 14:28, 14:38, 14:47, 14:57, 15:06, 15:16, 15:25, 15:34, 15:44, 15:54, 16:03, 16:13, 16:22, 16:32, 16:41, 16:51, 17:00, 17:10, 17:19, 17:29, 17:38, 17:57, 18:16, 18:36, 18:54, 19:12, 19:36, 19:54, 20:12, 20:30, 20:48, 21:06, 21:24, 21:33, 21:42, 22:00, 22:09, 22:18, 22:37, 22:45, 22:56, 23:21, 23:57 | 05:42, 06:04, 06:19, 06:41, 06:55, 07:06, 07:20, 07:33, 07:46, 08:00, 08:14, 08:27, 08:40, 08:51, 09:05, 09:18, 09:31, 09:44, 09:57, 10:10, 10:22, 10:35, 10:48, 11:02, 11:15, 11:28, 11:45, 12:06, 12:19, 12:33, 12:46, 12:58, 13:12, 13:25, 13:36, 13:50, 14:04, 14:17, 14:30, 14:43, 14:57, 15:10, 15:21, 15:34, 15:48, 16:01, 16:14, 16:27, 16:41, 16:55, 17:06, 17:19, 17:32, 17:45, 17:59, 18:22, 18:47, 19:09, 19:27, 19:45, 20:03, 20:21, 20:39, 20:57, 21:15, 21:33, 21:51, 22:09, 22:27, 22:49 |
| вул. Ростовська | 05:38, 05:57, 06:17, 06:34, 06:44, 06:53, 07:03, 07:12, 07:22, 07:31, 07:41, 07:50, 08:00, 08:09, 08:19, 08:28, 08:38, 08:47, 08:57, 09:06, 09:16, 09:26, 09:34, 09:45, 09:53, 10:04, 10:12, 10:22, 10:32, 10:41, 10:50, 11:00, 11:09, 11:19, 11:28, 11:39, 11:47, 11:57, 12:06, 12:16, 12:25, 12:35, 12:44, 12:54, 13:03, 13:13, 13:22, 13:32, 13:41, 13:51, 14:00, 14:10, 14:19, 14:29, 14:39, 14:48, 14:58, 15:07, 15:17, 15:26, 15:35, 15:45, 15:55, 16:04, 16:14, 16:23, 16:33, 16:42, 16:52, 17:01, 17:11, 17:20, 17:30, 17:39, 17:58, 18:17, 18:37, 18:55, 19:13, 19:37, 19:55, 20:13, 20:31, 20:49, 21:07, 21:25, 21:34, 21:43, 22:01, 22:10, 22:19, 22:38, 22:46, 22:57, 23:22, 23:58 | 05:43, 06:05, 06:20, 06:42, 06:56, 07:07, 07:21, 07:34, 07:47, 08:01, 08:15, 08:28, 08:41, 08:52, 09:06, 09:19, 09:32, 09:45, 09:58, 10:11, 10:23, 10:36, 10:49, 11:03, 11:16, 11:29, 11:46, 12:07, 12:20, 12:34, 12:47, 12:59, 13:13, 13:26, 13:37, 13:51, 14:05, 14:18, 14:31, 14:44, 14:58, 15:11, 15:22, 15:35, 15:49, 16:02, 16:15, 16:28, 16:42, 16:56, 17:07, 17:20, 17:33, 17:46, 18:00, 18:23, 18:48, 19:10, 19:28, 19:46, 20:04, 20:22, 20:40, 20:58, 21:16, 21:34, 21:52, 22:10, 22:28, 22:50 |
| вул. Луговська | 00:00, 05:40, 05:59, 06:19, 06:36, 06:46, 06:55, 07:05, 07:14, 07:24, 07:33, 07:43, 07:52, 08:02, 08:11, 08:21, 08:30, 08:40, 08:49, 08:59, 09:08, 09:18, 09:28, 09:36, 09:47, 09:55, 10:06, 10:14, 10:24, 10:34, 10:43, 10:52, 11:02, 11:11, 11:21, 11:30, 11:41, 11:49, 11:59, 12:08, 12:18, 12:27, 12:37, 12:46, 12:56, 13:05, 13:15, 13:24, 13:34, 13:43, 13:53, 14:02, 14:12, 14:21, 14:31, 14:41, 14:50, 15:00, 15:09, 15:19, 15:28, 15:37, 15:47, 15:57, 16:06, 16:16, 16:25, 16:35, 16:44, 16:54, 17:03, 17:13, 17:22, 17:32, 17:41, 18:00, 18:19, 18:39, 18:57, 19:15, 19:39, 19:57, 20:15, 20:33, 20:51, 21:09, 21:27, 21:36, 21:45, 22:03, 22:12, 22:21, 22:40, 22:48, 22:59, 23:24 | 05:45, 06:07, 06:22, 06:44, 06:58, 07:09, 07:23, 07:36, 07:49, 08:03, 08:17, 08:30, 08:43, 08:54, 09:08, 09:21, 09:34, 09:47, 10:00, 10:13, 10:25, 10:38, 10:51, 11:05, 11:18, 11:31, 11:48, 12:09, 12:22, 12:36, 12:49, 13:01, 13:15, 13:28, 13:39, 13:53, 14:07, 14:20, 14:33, 14:46, 15:00, 15:13, 15:24, 15:37, 15:51, 16:04, 16:17, 16:30, 16:44, 16:58, 17:09, 17:22, 17:35, 17:48, 18:02, 18:25, 18:50, 19:12, 19:30, 19:48, 20:06, 20:24, 20:42, 21:00, 21:18, 21:36, 21:54, 22:12, 22:30, 22:52 |
| Парк Кирилівка | 00:01, 05:41, 06:00, 06:20, 06:37, 06:47, 06:56, 07:06, 07:15, 07:25, 07:34, 07:44, 07:53, 08:03, 08:12, 08:22, 08:31, 08:41, 08:50, 09:00, 09:09, 09:19, 09:29, 09:37, 09:48, 09:56, 10:07, 10:15, 10:25, 10:35, 10:44, 10:53, 11:03, 11:12, 11:22, 11:31, 11:42, 11:50, 12:00, 12:09, 12:19, 12:28, 12:38, 12:47, 12:57, 13:06, 13:16, 13:25, 13:35, 13:44, 13:54, 14:03, 14:13, 14:22, 14:32, 14:42, 14:51, 15:01, 15:10, 15:20, 15:29, 15:38, 15:48, 15:58, 16:07, 16:17, 16:26, 16:36, 16:45, 16:55, 17:04, 17:14, 17:23, 17:33, 17:42, 18:01, 18:20, 18:40, 18:58, 19:16, 19:40, 19:58, 20:16, 20:34, 20:52, 21:10, 21:28, 21:37, 21:46, 22:04, 22:13, 22:22, 22:41, 22:49, 23:00, 23:25 | 05:46, 06:08, 06:23, 06:45, 06:59, 07:10, 07:24, 07:37, 07:50, 08:04, 08:18, 08:31, 08:44, 08:55, 09:09, 09:22, 09:35, 09:48, 10:01, 10:14, 10:26, 10:39, 10:52, 11:06, 11:19, 11:32, 11:49, 12:10, 12:23, 12:37, 12:50, 13:02, 13:16, 13:29, 13:40, 13:54, 14:08, 14:21, 14:34, 14:47, 15:01, 15:14, 15:25, 15:38, 15:52, 16:05, 16:18, 16:31, 16:45, 16:59, 17:10, 17:23, 17:36, 17:49, 18:03, 18:26, 18:51, 19:13, 19:31, 19:49, 20:07, 20:25, 20:43, 21:01, 21:19, 21:37, 21:55, 22:13, 22:31, 22:53 |
| Будинок піонерів | 00:02, 05:42, 06:01, 06:21, 06:38, 06:48, 06:57, 07:07, 07:16, 07:26, 07:35, 07:45, 07:54, 08:04, 08:13, 08:23, 08:32, 08:42, 08:51, 09:01, 09:10, 09:20, 09:30, 09:38, 09:49, 09:57, 10:08, 10:16, 10:26, 10:36, 10:45, 10:54, 11:04, 11:13, 11:23, 11:32, 11:43, 11:51, 12:01, 12:10, 12:20, 12:29, 12:39, 12:48, 12:58, 13:07, 13:17, 13:26, 13:36, 13:45, 13:55, 14:04, 14:14, 14:23, 14:33, 14:43, 14:52, 15:02, 15:11, 15:21, 15:30, 15:39, 15:49, 15:59, 16:08, 16:18, 16:27, 16:37, 16:46, 16:56, 17:05, 17:15, 17:24, 17:34, 17:43, 18:02, 18:21, 18:41, 18:59, 19:17, 19:41, 19:59, 20:17, 20:35, 20:53, 21:11, 21:29, 21:38, 21:47, 22:05, 22:14, 22:23, 22:42, 22:50, 23:01, 23:26 | 05:47, 06:09, 06:24, 06:46, 07:00, 07:11, 07:25, 07:38, 07:51, 08:05, 08:19, 08:32, 08:45, 08:56, 09:10, 09:23, 09:36, 09:49, 10:02, 10:15, 10:27, 10:40, 10:53, 11:07, 11:20, 11:33, 11:50, 12:11, 12:24, 12:38, 12:51, 13:03, 13:17, 13:30, 13:41, 13:55, 14:09, 14:22, 14:35, 14:48, 15:02, 15:15, 15:26, 15:39, 15:53, 16:06, 16:19, 16:32, 16:46, 17:00, 17:11, 17:24, 17:37, 17:50, 18:04, 18:27, 18:52, 19:14, 19:32, 19:50, 20:08, 20:26, 20:44, 21:02, 21:20, 21:38, 21:56, 22:14, 22:32, 22:54 |
| вул. Желваківського | 00:03, 05:43, 06:02, 06:22, 06:39, 06:49, 06:58, 07:08, 07:17, 07:27, 07:36, 07:46, 07:55, 08:05, 08:14, 08:24, 08:33, 08:43, 08:52, 09:02, 09:11, 09:21, 09:31, 09:39, 09:50, 09:58, 10:09, 10:17, 10:27, 10:37, 10:46, 10:55, 11:05, 11:14, 11:24, 11:33, 11:44, 11:52, 12:02, 12:11, 12:21, 12:30, 12:40, 12:49, 12:59, 13:08, 13:18, 13:27, 13:37, 13:46, 13:56, 14:05, 14:15, 14:24, 14:34, 14:44, 14:53, 15:03, 15:12, 15:22, 15:31, 15:40, 15:50, 16:00, 16:09, 16:19, 16:28, 16:38, 16:47, 16:57, 17:06, 17:16, 17:25, 17:35, 17:44, 18:03, 18:22, 18:42, 19:00, 19:18, 19:42, 20:00, 20:18, 20:36, 20:54, 21:12, 21:30, 21:39, 21:48, 22:06, 22:15, 22:24, 22:43, 22:51, 23:02, 23:27 | 05:48, 06:10, 06:25, 06:47, 07:01, 07:12, 07:26, 07:39, 07:52, 08:06, 08:20, 08:33, 08:46, 08:57, 09:11, 09:24, 09:37, 09:50, 10:03, 10:16, 10:28, 10:41, 10:54, 11:08, 11:21, 11:34, 11:51, 12:12, 12:25, 12:39, 12:52, 13:04, 13:18, 13:31, 13:42, 13:56, 14:10, 14:23, 14:36, 14:49, 15:03, 15:16, 15:27, 15:40, 15:54, 16:07, 16:20, 16:33, 16:47, 17:01, 17:12, 17:25, 17:38, 17:51, 18:05, 18:28, 18:53, 19:15, 19:33, 19:51, 20:09, 20:27, 20:45, 21:03, 21:21, 21:39, 21:57, 22:15, 22:33, 22:55 |
| Вокзал "Нижньодніпровськ" | 00:04, 05:44, 06:03, 06:23, 06:40, 06:50, 06:59, 07:09, 07:18, 07:28, 07:37, 07:47, 07:56, 08:06, 08:15, 08:25, 08:34, 08:44, 08:53, 09:03, 09:12, 09:22, 09:32, 09:40, 09:51, 09:59, 10:10, 10:18, 10:28, 10:38, 10:47, 10:56, 11:06, 11:15, 11:25, 11:34, 11:45, 11:53, 12:03, 12:12, 12:22, 12:31, 12:41, 12:50, 13:00, 13:09, 13:19, 13:28, 13:38, 13:47, 13:57, 14:06, 14:16, 14:25, 14:35, 14:45, 14:54, 15:04, 15:13, 15:23, 15:32, 15:41, 15:51, 16:01, 16:10, 16:20, 16:29, 16:39, 16:48, 16:58, 17:07, 17:17, 17:26, 17:36, 17:45, 18:04, 18:23, 18:43, 19:01, 19:19, 19:43, 20:01, 20:19, 20:37, 20:55, 21:13, 21:31, 21:40, 21:49, 22:07, 22:16, 22:25, 22:44, 22:52, 23:03, 23:28 | 05:49, 06:11, 06:26, 06:48, 07:02, 07:13, 07:27, 07:40, 07:53, 08:07, 08:21, 08:34, 08:47, 08:58, 09:12, 09:25, 09:38, 09:51, 10:04, 10:17, 10:29, 10:42, 10:55, 11:09, 11:22, 11:35, 11:52, 12:13, 12:26, 12:40, 12:53, 13:05, 13:19, 13:32, 13:43, 13:57, 14:11, 14:24, 14:37, 14:50, 15:04, 15:17, 15:28, 15:41, 15:55, 16:08, 16:21, 16:34, 16:48, 17:02, 17:13, 17:26, 17:39, 17:52, 18:06, 18:29, 18:54, 19:16, 19:34, 19:52, 20:10, 20:28, 20:46, 21:04, 21:22, 21:40, 21:58, 22:16, 22:34, 22:56 |
| Інститут мінеральних ресурсів | 00:05, 05:45, 06:04, 06:24, 06:41, 06:51, 07:00, 07:10, 07:19, 07:29, 07:38, 07:48, 07:57, 08:07, 08:16, 08:26, 08:35, 08:45, 08:54, 09:04, 09:13, 09:23, 09:33, 09:41, 09:52, 10:00, 10:11, 10:19, 10:29, 10:39, 10:48, 10:57, 11:07, 11:16, 11:26, 11:35, 11:46, 11:54, 12:04, 12:13, 12:23, 12:32, 12:42, 12:51, 13:01, 13:10, 13:20, 13:29, 13:39, 13:48, 13:58, 14:07, 14:17, 14:26, 14:36, 14:46, 14:55, 15:05, 15:14, 15:24, 15:33, 15:42, 15:52, 16:02, 16:11, 16:21, 16:30, 16:40, 16:49, 16:59, 17:08, 17:18, 17:27, 17:37, 17:46, 18:05, 18:24, 18:44, 19:02, 19:20, 19:44, 20:02, 20:20, 20:38, 20:56, 21:14, 21:32, 21:41, 21:50, 22:08, 22:17, 22:26, 22:45, 22:53, 23:04, 23:29 | 05:50, 06:12, 06:27, 06:49, 07:03, 07:14, 07:28, 07:41, 07:54, 08:08, 08:22, 08:35, 08:48, 08:59, 09:13, 09:26, 09:39, 09:52, 10:05, 10:18, 10:30, 10:43, 10:56, 11:10, 11:23, 11:36, 11:53, 12:14, 12:27, 12:41, 12:54, 13:06, 13:20, 13:33, 13:44, 13:58, 14:12, 14:25, 14:38, 14:51, 15:05, 15:18, 15:29, 15:42, 15:56, 16:09, 16:22, 16:35, 16:49, 17:03, 17:14, 17:27, 17:40, 17:53, 18:07, 18:30, 18:55, 19:17, 19:35, 19:53, 20:11, 20:29, 20:47, 21:05, 21:23, 21:41, 21:59, 22:17, 22:35, 22:57 |
Увага: Час відправлення та інтервали можуть змінюватися через повітряні тривоги, можливі відключення електроенергії, ремонти колій або ДТП на Старому мосту.
Вартість проїзду та оплата
- Тариф: 8 гривень за одну поїздку.
- Готівка: Оплата здійснюється безпосередньо кондуктору або водію під час посадки.
- Безготівкова оплата: Доступна через сканування спеціального QR-коду в салоні за допомогою застосунку Приват24.
- Пільги: Діють для пенсіонерів, військовослужбовців, людей з інвалідністю та інших категорій громадян за наявності відповідного посвідчення. Школярі мають право на безкоштовний або пільговий проїзд за наявності дійсного учнівського квитка.







