Трамвай №12 у Дніпрі є одним із ключових та найстаріших маршрутів міста, який з’єднує важливий транспортний вузол біля залізничного вокзалу з віддаленими житловими й промисловими масивами правого берега. Маршрут пролягає від площі Старомостової через центральні магістралі міста, переходячи на проспект Богдана Хмельницького аж до Заводу металовиробів. Цей напрямок має стратегічне значення, оскільки забезпечує зручний зв’язок між вокзалом, проспектом Лесі Українки, лікарнею №16, парковими зонами та великими підприємствами. Транспорт є максимально корисним для мешканців прилеглих спальних районів, студентів, працівників заводів, а також пасажирів, яким необхідна швидка пересадка на поїзди чи інші міські маршрути.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Трамвай |
| Номер маршруту | 12 |
| Місто | Дніпро |
| Перевізник/оператор | КП «Дніпровський електротранспорт» ДМР |
| Початкова → кінцева (A → B) | Площа Старомостова → Завод металовиробів |
| Кінцева → початкова (B → A) | Завод металовиробів → Площа Старомостова |
| Орієнтовний час у дорозі | ~55 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | ~12,8 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 12–15 хв / 15–20 хв / 15–20 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 05:30 / 22:30 |
| Вартість проїзду/тариф | 8 грн |
| Способи оплати | Готівка, QR-код (Приват24) |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |
Маршрут “Трамвай №12”
Прямий напрямок: Площа Старомостова → Завод металовиробів
У прямому напрямку трамвай №12 стартує від площі Старомостової, що є великим пересадочним вузлом поблизу залізничного вокзалу. Далі він рухається через жваві вулиці центральної частини Дніпра, зокрема по вулиці Степана Бандери (повз Центральний ринок) та проспекту Лесі Українки. Після перетину з вулицею Святослава Хороброго маршрут виходить на вулицю Михайла Грушевського та проспект Богдана Хмельницького. Це довга пряма ділянка, яка проходить через зелені зони (Парк Писаржевського, Парк Богдана Хмельницького), житлові квартали, медичні заклади і завершується в промисловій зоні біля Заводу металовиробів.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Площа Старомостова | Пересадка на поїзди, міські автобуси та трамваї |
| 2 | вул. Вокзальна | Близькість до залізничного вокзалу |
| 3 | вул. Княгині Ольги | Перетин з іншими трамвайними лініями |
| 4 | вул. Степана Бандери | Вихід до Центрального ринку |
| 5 | просп. Лесі Українки | Комерційна зона, офіси, магазини |
| 6 | вул. Святослава Хороброго | Вихід до тихих житлових кварталів |
| 7 | вул. Короленка | Транспортний вузол для пересадок |
| 8 | вул. Вартових Неба | Колишня вул. Бородинська |
| 9 | вул. Ігоря Сікорського | Житловий масив |
| 10 | Магазин «Атлант» | Локальні торгові точки |
| 11 | Лікарня №16 | Ключова зупинка для доступу до медичного закладу |
| 12 | Протезний завод | Орієнтир на проспекті Б. Хмельницького |
| 13 | Парк Богдана Хмельницького | Зелена зона для відпочинку |
| 14 | Парк Писаржевського | Популярне місце для прогулянок |
| 15 | вул. Незалежності | Колишня вул. Титова, активний житловий масив |
| 16 | вул. Будівельників | Спальний район |
| 17 | вул. Матроська | Житловий сектор |
| 18 | вул. Перемоги | Транзитна зупинка |
| 19 | вул. 152-ї Дивізії | Під’їзд до місцевих навчальних і спортивних закладів |
| 20 | БК «Шинник» | Культурний центр району |
| 21 | Металобаза | Початок промислової зони |
| 22 | проїзд Олександра Гальченка | Транспортна розв’язка |
| 23 | Автомагазин | Комерційні склади та магазини |
| 24 | Завод «Полімермаш» | Велике промислове підприємство |
| 25 | Завод металовиробів | Кінцева зупинка, пересадка на приміські напрямки |
Зворотній напрямок: Завод металовиробів → Площа Старомостова
Зворотний маршрут майже повністю дублює прямий, забезпечуючи зручне повернення пасажирів із промислової зони проспекту Богдана Хмельницького до центру міста та залізничного вокзалу. Проїжджаючи через житлові квартали та парки, трамвай збирає пасажирів на вулицях Незалежності та Будівельників. Ближче до центру він проходить проспектом Лесі Українки та повз Центральний ринок, фінішуючи на площі Старомостовій, звідки легко дістатися будь-якої точки Дніпра.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Завод металовиробів | Кінцева зупинка, початок руху |
| 2 | Завод «Полімермаш» | Промисловий сектор |
| 3 | Автомагазин | Торговельні площі |
| 4 | проїзд Олександра Гальченка | Локальна розв’язка |
| 5 | Металобаза | Виїзд із промзони |
| 6 | БК «Шинник» | Ключова зупинка району |
| 7 | вул. 152-ї Дивізії | Житлові масиви |
| 8 | вул. Перемоги | Транзитна ділянка |
| 9 | вул. Матроська | Житловий сектор |
| 10 | вул. Будівельників | Щільна забудова |
| 11 | вул. Незалежності | Пересадочний вузол, колишня вул. Титова |
| 12 | Парк Писаржевського | Вихід до паркової зони |
| 13 | Парк Богдана Хмельницького | Зелена зона |
| 14 | Протезний завод | Промисловий орієнтир |
| 15 | Лікарня №16 | Медичний заклад |
| 16 | Магазин «Атлант» | Локальна торгівля |
| 17 | вул. Ігоря Сікорського | Житловий сектор |
| 18 | вул. Вартових Неба | Наближення до центру |
| 19 | вул. Короленка | Транспортна розв’язка |
| 20 | вул. Святослава Хороброго | Тихий центр міста |
| 21 | просп. Лесі Українки | Активний діловий район |
| 22 | вул. Степана Бандери | Доступ до Центрального ринку |
| 23 | вул. Княгині Ольги | Перетин трамвайних маршрутів |
| 24 | вул. Вокзальна | Піша доступність до вокзалів |
| 25 | Площа Старомостова | Кінцева, великий пересадочний вузол |
Розклад та інтервали
Трамвай №12 курсує регулярно з раннього ранку до пізнього вечора. Графік адаптований під потреби мешканців міста, які їздять на роботу та навчання, тому у ранкові та вечірні години кількість рухомого складу на лінії збільшується.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| пл. Старомостова | 05:44, 05:58, 06:11, 06:40, 06:54, 07:10, 07:25, 07:40, 07:54, 08:08, 08:22, 08:36, 08:52, 09:07, 09:22, 09:37, 09:52, 10:07, 10:22, 10:36, 10:51, 11:06, 11:21, 11:39, 11:54, 12:10, 12:26, 12:39, 12:53, 13:10, 13:25, 13:37, 13:52, 14:07, 14:22, 14:36, 14:51, 15:07, 15:22, 15:36, 15:52, 16:07, 16:22, 16:36, 16:51, 17:07, 17:22, 17:36, 17:51, 18:07, 18:22, 18:36, 18:51, 19:06, 19:34, 19:50, 20:05, 20:33, 20:51, 21:09, 21:27, 21:45, 22:04, 22:24 | 05:44, 05:58, 06:11, 06:40, 06:54, 07:10, 07:25, 07:40, 07:54, 08:08, 08:22, 08:36, 08:52, 09:07, 09:22, 09:37, 09:52, 10:07, 10:22, 10:36, 10:51, 11:06, 11:21, 11:39, 11:54, 12:10, 12:26, 12:39, 12:53, 13:10, 13:25, 13:37, 13:52, 14:07, 14:22, 14:36, 14:51, 15:07, 15:22, 15:36, 15:52, 16:07, 16:22, 16:36, 16:51, 17:07, 17:22, 17:36, 17:51, 18:07, 18:22, 18:36, 18:51, 19:06, 19:34, 19:50, 20:05, 20:33, 20:51, 21:09, 21:27, 21:45, 22:04, 22:24 |
| 4’вул. Княгині Ольги | 05:48, 06:02, 06:15, 06:44, 06:58, 07:14, 07:29, 07:44, 07:58, 08:12, 08:26, 08:40, 08:56, 09:11, 09:26, 09:41, 09:56, 10:11, 10:26, 10:40, 10:55, 11:10, 11:25, 11:43, 11:58, 12:14, 12:30, 12:43, 12:57, 13:14, 13:29, 13:41, 13:56, 14:11, 14:26, 14:40, 14:55, 15:11, 15:26, 15:40, 15:56, 16:11, 16:26, 16:40, 16:55, 17:11, 17:26, 17:40, 17:55, 18:11, 18:26, 18:40, 18:55, 19:10, 19:38, 19:54, 20:09, 20:37, 20:55, 21:13, 21:31, 21:49, 22:08, 22:28 | 05:48, 06:02, 06:15, 06:44, 06:58, 07:14, 07:29, 07:44, 07:58, 08:12, 08:26, 08:40, 08:56, 09:11, 09:26, 09:41, 09:56, 10:11, 10:26, 10:40, 10:55, 11:10, 11:25, 11:43, 11:58, 12:14, 12:30, 12:43, 12:57, 13:14, 13:29, 13:41, 13:56, 14:11, 14:26, 14:40, 14:55, 15:11, 15:26, 15:40, 15:56, 16:11, 16:26, 16:40, 16:55, 17:11, 17:26, 17:40, 17:55, 18:11, 18:26, 18:40, 18:55, 19:10, 19:38, 19:54, 20:09, 20:37, 20:55, 21:13, 21:31, 21:49, 22:08, 22:28 |
| 7’Центральний ринок | 05:51, 06:05, 06:18, 06:47, 07:01, 07:17, 07:32, 07:47, 08:01, 08:15, 08:29, 08:43, 08:59, 09:14, 09:29, 09:44, 09:59, 10:14, 10:29, 10:43, 10:58, 11:13, 11:28, 11:46, 12:01, 12:17, 12:33, 12:46, 13:00, 13:17, 13:32, 13:44, 13:59, 14:14, 14:29, 14:43, 14:58, 15:14, 15:29, 15:43, 15:59, 16:14, 16:29, 16:43, 16:58, 17:14, 17:29, 17:43, 17:58, 18:14, 18:29, 18:43, 18:58, 19:13, 19:41, 19:57, 20:12, 20:40, 20:58, 21:16, 21:34, 21:52, 22:11, 22:31 | 05:51, 06:05, 06:18, 06:47, 07:01, 07:17, 07:32, 07:47, 08:01, 08:15, 08:29, 08:43, 08:59, 09:14, 09:29, 09:44, 09:59, 10:14, 10:29, 10:43, 10:58, 11:13, 11:28, 11:46, 12:01, 12:17, 12:33, 12:46, 13:00, 13:17, 13:32, 13:44, 13:59, 14:14, 14:29, 14:43, 14:58, 15:14, 15:29, 15:43, 15:59, 16:14, 16:29, 16:43, 16:58, 17:14, 17:29, 17:43, 17:58, 18:14, 18:29, 18:43, 18:58, 19:13, 19:41, 19:57, 20:12, 20:40, 20:58, 21:16, 21:34, 21:52, 22:11, 22:31 |
| 10’вул. Юрія Савченка | 05:54, 06:08, 06:21, 06:50, 07:04, 07:20, 07:35, 07:50, 08:04, 08:18, 08:32, 08:46, 09:02, 09:17, 09:32, 09:47, 10:02, 10:17, 10:32, 10:46, 11:01, 11:16, 11:31, 11:49, 12:04, 12:20, 12:36, 12:49, 13:03, 13:20, 13:35, 13:47, 14:02, 14:17, 14:32, 14:46, 15:01, 15:17, 15:32, 15:46, 16:02, 16:17, 16:32, 16:46, 17:01, 17:17, 17:32, 17:46, 18:01, 18:17, 18:32, 18:46, 19:01, 19:16, 19:44, 20:00, 20:15, 20:43, 21:01, 21:19, 21:37, 21:55, 22:14, 22:34 | 05:54, 06:08, 06:21, 06:50, 07:04, 07:20, 07:35, 07:50, 08:04, 08:18, 08:32, 08:46, 09:02, 09:17, 09:32, 09:47, 10:02, 10:17, 10:32, 10:46, 11:01, 11:16, 11:31, 11:49, 12:04, 12:20, 12:36, 12:49, 13:03, 13:20, 13:35, 13:47, 14:02, 14:17, 14:32, 14:46, 15:01, 15:17, 15:32, 15:46, 16:02, 16:17, 16:32, 16:46, 17:01, 17:17, 17:32, 17:46, 18:01, 18:17, 18:32, 18:46, 19:01, 19:16, 19:44, 20:00, 20:15, 20:43, 21:01, 21:19, 21:37, 21:55, 22:14, 22:34 |
| 14’пр. Олександра Поля | 05:58, 06:12, 06:25, 06:54, 07:08, 07:24, 07:39, 07:54, 08:08, 08:22, 08:36, 08:50, 09:06, 09:21, 09:36, 09:51, 10:06, 10:21, 10:36, 10:50, 11:05, 11:20, 11:35, 11:53, 12:08, 12:24, 12:40, 12:53, 13:07, 13:24, 13:39, 13:51, 14:06, 14:21, 14:36, 14:50, 15:05, 15:21, 15:36, 15:50, 16:06, 16:21, 16:36, 16:50, 17:05, 17:21, 17:36, 17:50, 18:05, 18:21, 18:36, 18:50, 19:05, 19:20, 19:48, 20:04, 20:19, 20:47, 21:05, 21:23, 21:41, 21:59, 22:18, 22:38 | 05:58, 06:12, 06:25, 06:54, 07:08, 07:24, 07:39, 07:54, 08:08, 08:22, 08:36, 08:50, 09:06, 09:21, 09:36, 09:51, 10:06, 10:21, 10:36, 10:50, 11:05, 11:20, 11:35, 11:53, 12:08, 12:24, 12:40, 12:53, 13:07, 13:24, 13:39, 13:51, 14:06, 14:21, 14:36, 14:50, 15:05, 15:21, 15:36, 15:50, 16:06, 16:21, 16:36, 16:50, 17:05, 17:21, 17:36, 17:50, 18:05, 18:21, 18:36, 18:50, 19:05, 19:20, 19:48, 20:04, 20:19, 20:47, 21:05, 21:23, 21:41, 21:59, 22:18, 22:38 |
| 16’вул. Воскресенська | 06:00, 06:14, 06:27, 06:56, 07:10, 07:26, 07:41, 07:56, 08:10, 08:24, 08:38, 08:52, 09:08, 09:23, 09:38, 09:53, 10:08, 10:23, 10:38, 10:52, 11:07, 11:22, 11:37, 11:55, 12:10, 12:26, 12:42, 12:55, 13:09, 13:26, 13:41, 13:53, 14:08, 14:23, 14:38, 14:52, 15:07, 15:23, 15:38, 15:52, 16:08, 16:23, 16:38, 16:52, 17:07, 17:23, 17:38, 17:52, 18:07, 18:23, 18:38, 18:52, 19:07, 19:22, 19:50, 20:06, 20:21, 20:49, 21:07, 21:25, 21:43, 22:01, 22:20, 22:40 | 06:00, 06:14, 06:27, 06:56, 07:10, 07:26, 07:41, 07:56, 08:10, 08:24, 08:38, 08:52, 09:08, 09:23, 09:38, 09:53, 10:08, 10:23, 10:38, 10:52, 11:07, 11:22, 11:37, 11:55, 12:10, 12:26, 12:42, 12:55, 13:09, 13:26, 13:41, 13:53, 14:08, 14:23, 14:38, 14:52, 15:07, 15:23, 15:38, 15:52, 16:08, 16:23, 16:38, 16:52, 17:07, 17:23, 17:38, 17:52, 18:07, 18:23, 18:38, 18:52, 19:07, 19:22, 19:50, 20:06, 20:21, 20:49, 21:07, 21:25, 21:43, 22:01, 22:20, 22:40 |
| 19’вул. Короленка | 06:03, 06:17, 06:30, 06:59, 07:13, 07:29, 07:44, 07:59, 08:13, 08:27, 08:41, 08:55, 09:11, 09:26, 09:41, 09:56, 10:11, 10:26, 10:41, 10:55, 11:10, 11:25, 11:40, 11:58, 12:13, 12:29, 12:45, 12:58, 13:12, 13:29, 13:44, 13:56, 14:11, 14:26, 14:41, 14:55, 15:10, 15:26, 15:41, 15:55, 16:11, 16:26, 16:41, 16:55, 17:10, 17:26, 17:41, 17:55, 18:10, 18:26, 18:41, 18:55, 19:10, 19:25, 19:53, 20:09, 20:24, 20:52, 21:10, 21:28, 21:46, 22:04, 22:23, 22:43 | 06:03, 06:17, 06:30, 06:59, 07:13, 07:29, 07:44, 07:59, 08:13, 08:27, 08:41, 08:55, 09:11, 09:26, 09:41, 09:56, 10:11, 10:26, 10:41, 10:55, 11:10, 11:25, 11:40, 11:58, 12:13, 12:29, 12:45, 12:58, 13:12, 13:29, 13:44, 13:56, 14:11, 14:26, 14:41, 14:55, 15:10, 15:26, 15:41, 15:55, 16:11, 16:26, 16:41, 16:55, 17:10, 17:26, 17:41, 17:55, 18:10, 18:26, 18:41, 18:55, 19:10, 19:25, 19:53, 20:09, 20:24, 20:52, 21:10, 21:28, 21:46, 22:04, 22:23, 22:43 |
| 21’вул. Бородинська | 06:05, 06:19, 06:32, 07:01, 07:15, 07:31, 07:46, 08:01, 08:15, 08:29, 08:43, 08:57, 09:13, 09:28, 09:43, 09:58, 10:13, 10:28, 10:43, 10:57, 11:12, 11:27, 11:42, 12:00, 12:15, 12:31, 12:47, 13:00, 13:14, 13:31, 13:46, 13:58, 14:13, 14:28, 14:43, 14:57, 15:12, 15:28, 15:43, 15:57, 16:13, 16:28, 16:43, 16:57, 17:12, 17:28, 17:43, 17:57, 18:12, 18:28, 18:43, 18:57, 19:12, 19:27, 19:55, 20:11, 20:26, 20:54, 21:12, 21:30, 21:48, 22:06, 22:25, 22:45 | 06:05, 06:19, 06:32, 07:01, 07:15, 07:31, 07:46, 08:01, 08:15, 08:29, 08:43, 08:57, 09:13, 09:28, 09:43, 09:58, 10:13, 10:28, 10:43, 10:57, 11:12, 11:27, 11:42, 12:00, 12:15, 12:31, 12:47, 13:00, 13:14, 13:31, 13:46, 13:58, 14:13, 14:28, 14:43, 14:57, 15:12, 15:28, 15:43, 15:57, 16:13, 16:28, 16:43, 16:57, 17:12, 17:28, 17:43, 17:57, 18:12, 18:28, 18:43, 18:57, 19:12, 19:27, 19:55, 20:11, 20:26, 20:54, 21:12, 21:30, 21:48, 22:06, 22:25, 22:45 |
| 24’вул. Ігоря Сікорського | 06:08, 06:22, 06:35, 07:04, 07:18, 07:34, 07:49, 08:04, 08:18, 08:32, 08:46, 09:00, 09:16, 09:31, 09:46, 10:01, 10:16, 10:31, 10:46, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:03, 12:18, 12:34, 12:50, 13:03, 13:17, 13:34, 13:49, 14:01, 14:16, 14:31, 14:46, 15:00, 15:15, 15:31, 15:46, 16:00, 16:16, 16:31, 16:46, 17:00, 17:15, 17:31, 17:46, 18:00, 18:15, 18:31, 18:46, 19:00, 19:15, 19:30, 19:58, 20:14, 20:29, 20:57, 21:15, 21:33, 21:51, 22:09, 22:28, 22:48 | 06:08, 06:22, 06:35, 07:04, 07:18, 07:34, 07:49, 08:04, 08:18, 08:32, 08:46, 09:00, 09:16, 09:31, 09:46, 10:01, 10:16, 10:31, 10:46, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:03, 12:18, 12:34, 12:50, 13:03, 13:17, 13:34, 13:49, 14:01, 14:16, 14:31, 14:46, 15:00, 15:15, 15:31, 15:46, 16:00, 16:16, 16:31, 16:46, 17:00, 17:15, 17:31, 17:46, 18:00, 18:15, 18:31, 18:46, 19:00, 19:15, 19:30, 19:58, 20:14, 20:29, 20:57, 21:15, 21:33, 21:51, 22:09, 22:28, 22:48 |
| 26’магазин "Атлант" | 06:10, 06:24, 06:37, 07:06, 07:20, 07:36, 07:51, 08:06, 08:20, 08:34, 08:48, 09:02, 09:18, 09:33, 09:48, 10:03, 10:18, 10:33, 10:48, 11:02, 11:17, 11:32, 11:47, 12:05, 12:20, 12:36, 12:52, 13:05, 13:19, 13:36, 13:51, 14:03, 14:18, 14:33, 14:48, 15:02, 15:17, 15:33, 15:48, 16:02, 16:18, 16:33, 16:48, 17:02, 17:17, 17:33, 17:48, 18:02, 18:17, 18:33, 18:48, 19:02, 19:17, 19:32, 20:00, 20:16, 20:31, 20:59, 21:17, 21:35, 21:53, 22:11, 22:30, 22:50 | 06:10, 06:24, 06:37, 07:06, 07:20, 07:36, 07:51, 08:06, 08:20, 08:34, 08:48, 09:02, 09:18, 09:33, 09:48, 10:03, 10:18, 10:33, 10:48, 11:02, 11:17, 11:32, 11:47, 12:05, 12:20, 12:36, 12:52, 13:05, 13:19, 13:36, 13:51, 14:03, 14:18, 14:33, 14:48, 15:02, 15:17, 15:33, 15:48, 16:02, 16:18, 16:33, 16:48, 17:02, 17:17, 17:33, 17:48, 18:02, 18:17, 18:33, 18:48, 19:02, 19:17, 19:32, 20:00, 20:16, 20:31, 20:59, 21:17, 21:35, 21:53, 22:11, 22:30, 22:50 |
| 28’Лікарня №16 | 06:12, 06:26, 06:39, 07:08, 07:22, 07:38, 07:53, 08:08, 08:22, 08:36, 08:50, 09:04, 09:20, 09:35, 09:50, 10:05, 10:20, 10:35, 10:50, 11:04, 11:19, 11:34, 11:49, 12:07, 12:22, 12:38, 12:54, 13:07, 13:21, 13:38, 13:53, 14:05, 14:20, 14:35, 14:50, 15:04, 15:19, 15:35, 15:50, 16:04, 16:20, 16:35, 16:50, 17:04, 17:19, 17:35, 17:50, 18:04, 18:19, 18:35, 18:50, 19:04, 19:19, 19:34, 20:02, 20:18, 20:33, 21:01, 21:19, 21:37, 21:55, 22:13, 22:32, 22:52 | 06:12, 06:26, 06:39, 07:08, 07:22, 07:38, 07:53, 08:08, 08:22, 08:36, 08:50, 09:04, 09:20, 09:35, 09:50, 10:05, 10:20, 10:35, 10:50, 11:04, 11:19, 11:34, 11:49, 12:07, 12:22, 12:38, 12:54, 13:07, 13:21, 13:38, 13:53, 14:05, 14:20, 14:35, 14:50, 15:04, 15:19, 15:35, 15:50, 16:04, 16:20, 16:35, 16:50, 17:04, 17:19, 17:35, 17:50, 18:04, 18:19, 18:35, 18:50, 19:04, 19:19, 19:34, 20:02, 20:18, 20:33, 21:01, 21:19, 21:37, 21:55, 22:13, 22:32, 22:52 |
| 30’Протезний завод | 06:14, 06:28, 06:41, 07:10, 07:24, 07:40, 07:55, 08:10, 08:24, 08:38, 08:52, 09:06, 09:22, 09:37, 09:52, 10:07, 10:22, 10:37, 10:52, 11:06, 11:21, 11:36, 11:51, 12:09, 12:24, 12:40, 12:56, 13:09, 13:23, 13:40, 13:55, 14:07, 14:22, 14:37, 14:52, 15:06, 15:21, 15:37, 15:52, 16:06, 16:22, 16:37, 16:52, 17:06, 17:21, 17:37, 17:52, 18:06, 18:21, 18:37, 18:52, 19:06, 19:21, 19:36, 20:04, 20:20, 20:35, 21:03, 21:21, 21:39, 21:57, 22:15, 22:34, 22:54 | 06:14, 06:28, 06:41, 07:10, 07:24, 07:40, 07:55, 08:10, 08:24, 08:38, 08:52, 09:06, 09:22, 09:37, 09:52, 10:07, 10:22, 10:37, 10:52, 11:06, 11:21, 11:36, 11:51, 12:09, 12:24, 12:40, 12:56, 13:09, 13:23, 13:40, 13:55, 14:07, 14:22, 14:37, 14:52, 15:06, 15:21, 15:37, 15:52, 16:06, 16:22, 16:37, 16:52, 17:06, 17:21, 17:37, 17:52, 18:06, 18:21, 18:37, 18:52, 19:06, 19:21, 19:36, 20:04, 20:20, 20:35, 21:03, 21:21, 21:39, 21:57, 22:15, 22:34, 22:54 |
| 32’Парк Хмельницького | 06:16, 06:30, 06:43, 07:12, 07:26, 07:42, 07:57, 08:12, 08:26, 08:40, 08:54, 09:08, 09:24, 09:39, 09:54, 10:09, 10:24, 10:39, 10:54, 11:08, 11:23, 11:38, 11:53, 12:11, 12:26, 12:42, 12:58, 13:11, 13:25, 13:42, 13:57, 14:09, 14:24, 14:39, 14:54, 15:08, 15:23, 15:39, 15:54, 16:08, 16:24, 16:39, 16:54, 17:08, 17:23, 17:39, 17:54, 18:08, 18:23, 18:39, 18:54, 19:08, 19:23, 19:38, 20:06, 20:22, 20:37, 21:05, 21:23, 21:41, 21:59, 22:17, 22:36, 22:56 | 06:16, 06:30, 06:43, 07:12, 07:26, 07:42, 07:57, 08:12, 08:26, 08:40, 08:54, 09:08, 09:24, 09:39, 09:54, 10:09, 10:24, 10:39, 10:54, 11:08, 11:23, 11:38, 11:53, 12:11, 12:26, 12:42, 12:58, 13:11, 13:25, 13:42, 13:57, 14:09, 14:24, 14:39, 14:54, 15:08, 15:23, 15:39, 15:54, 16:08, 16:24, 16:39, 16:54, 17:08, 17:23, 17:39, 17:54, 18:08, 18:23, 18:39, 18:54, 19:08, 19:23, 19:38, 20:06, 20:22, 20:37, 21:05, 21:23, 21:41, 21:59, 22:17, 22:36, 22:56 |
| 35’Парк Писаржевського | 06:19, 06:33, 06:46, 07:15, 07:29, 07:45, 08:00, 08:15, 08:29, 08:43, 08:57, 09:11, 09:27, 09:42, 09:57, 10:12, 10:27, 10:42, 10:57, 11:11, 11:26, 11:41, 11:56, 12:14, 12:29, 12:45, 13:01, 13:14, 13:28, 13:45, 14:00, 14:12, 14:27, 14:42, 14:57, 15:11, 15:26, 15:42, 15:57, 16:11, 16:27, 16:42, 16:57, 17:11, 17:26, 17:42, 17:57, 18:11, 18:26, 18:42, 18:57, 19:11, 19:26, 19:41, 20:09, 20:25, 20:40, 21:08, 21:26, 21:44, 22:02, 22:20, 22:39, 22:59 | 06:19, 06:33, 06:46, 07:15, 07:29, 07:45, 08:00, 08:15, 08:29, 08:43, 08:57, 09:11, 09:27, 09:42, 09:57, 10:12, 10:27, 10:42, 10:57, 11:11, 11:26, 11:41, 11:56, 12:14, 12:29, 12:45, 13:01, 13:14, 13:28, 13:45, 14:00, 14:12, 14:27, 14:42, 14:57, 15:11, 15:26, 15:42, 15:57, 16:11, 16:27, 16:42, 16:57, 17:11, 17:26, 17:42, 17:57, 18:11, 18:26, 18:42, 18:57, 19:11, 19:26, 19:41, 20:09, 20:25, 20:40, 21:08, 21:26, 21:44, 22:02, 22:20, 22:39, 22:59 |
| 37’вул. Титова | 06:21, 06:35, 06:48, 07:17, 07:31, 07:47, 08:02, 08:17, 08:31, 08:45, 08:59, 09:13, 09:29, 09:44, 09:59, 10:14, 10:29, 10:44, 10:59, 11:13, 11:28, 11:43, 11:58, 12:16, 12:31, 12:47, 13:03, 13:16, 13:30, 13:47, 14:02, 14:14, 14:29, 14:44, 14:59, 15:13, 15:28, 15:44, 15:59, 16:13, 16:29, 16:44, 16:59, 17:13, 17:28, 17:44, 17:59, 18:13, 18:28, 18:44, 18:59, 19:13, 19:28, 19:43, 20:11, 20:27, 20:42, 21:10, 21:28, 21:46, 22:04, 22:22, 22:41, 23:01 | 06:21, 06:35, 06:48, 07:17, 07:31, 07:47, 08:02, 08:17, 08:31, 08:45, 08:59, 09:13, 09:29, 09:44, 09:59, 10:14, 10:29, 10:44, 10:59, 11:13, 11:28, 11:43, 11:58, 12:16, 12:31, 12:47, 13:03, 13:16, 13:30, 13:47, 14:02, 14:14, 14:29, 14:44, 14:59, 15:13, 15:28, 15:44, 15:59, 16:13, 16:29, 16:44, 16:59, 17:13, 17:28, 17:44, 17:59, 18:13, 18:28, 18:44, 18:59, 19:13, 19:28, 19:43, 20:11, 20:27, 20:42, 21:10, 21:28, 21:46, 22:04, 22:22, 22:41, 23:01 |
| 39’магазин "Силует" | 06:23, 06:37, 06:50, 07:19, 07:33, 07:49, 08:04, 08:19, 08:33, 08:47, 09:01, 09:15, 09:31, 09:46, 10:01, 10:16, 10:31, 10:46, 11:01, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:18, 12:33, 12:49, 13:05, 13:18, 13:32, 13:49, 14:04, 14:16, 14:31, 14:46, 15:01, 15:15, 15:30, 15:46, 16:01, 16:15, 16:31, 16:46, 17:01, 17:15, 17:30, 17:46, 18:01, 18:15, 18:30, 18:46, 19:01, 19:15, 19:30, 19:45, 20:13, 20:29, 20:44, 21:12, 21:30, 21:48, 22:06, 22:24, 22:43, 23:03 | 06:23, 06:37, 06:50, 07:19, 07:33, 07:49, 08:04, 08:19, 08:33, 08:47, 09:01, 09:15, 09:31, 09:46, 10:01, 10:16, 10:31, 10:46, 11:01, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:18, 12:33, 12:49, 13:05, 13:18, 13:32, 13:49, 14:04, 14:16, 14:31, 14:46, 15:01, 15:15, 15:30, 15:46, 16:01, 16:15, 16:31, 16:46, 17:01, 17:15, 17:30, 17:46, 18:01, 18:15, 18:30, 18:46, 19:01, 19:15, 19:30, 19:45, 20:13, 20:29, 20:44, 21:12, 21:30, 21:48, 22:06, 22:24, 22:43, 23:03 |
